| # | # |
|---|---|
| Fazla Çalışma Ücreti | %60 |
| Evlenme Yardımı | 140 TL |
| Çocuk Yardımı | 25 TL (HER AY |
| Silah Tazminatı | GÜNLÜK 2 TL |
| Bayram Ödeneği | 75 TL |
| Yakacak Yardımı | AYLIK 30 TL |
| Ödenek Yardımı | - |
| İlkokul için | 100 TL |
| Ortaokul için | 110 TL |
| Lise ve Dengi Okullar için | 120 TL |
| Yüksek Okullar ve Üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı 1 yıl süre ile sınırlı olmak üzere) | 140 TL |
| Ölüm Yardımı | - |
| İşçilerin İş Kazası Sonucu Ölümleri Halinde | 1200 TL |
| İşçilerin Normal Ölümleri Halinde | 800 TL |
| İşçinin Ana, Baba, Eş ve Çocuklarının Ölümü Halinde | 300 TL |
| Tabii Afet Yardımı | - |
| İşçilerin Yangın, Deprem, Sel ve Benzeri Afetlerden Zarar Görmeleri Halinde | 1000 TL'YE KADAR |
Pehlivan Özel Güv. Koruma ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti. (TEİAŞ Genel Müdürlüğü Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü) Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (GÜVENLİK-İŞ) – arasındaki Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmıştır.
Mutlukent Mah. 1964. Sok. No : 23 Çankaya/ANKARA
+90 [312] 417 27 23 +90 [850] 441 03 45 | +90 [312] 433 32 90 | info@guvenlikis.org.tr
Hafta İçi : 09:00 - 17:30